Jak dojechać z Dworca Głównego na Kazimierz
Najszybciej około 13 min, 1 przesiadka. Najczęściej: tramwaj 3 + tramwaj 78; tramwaj 3 + tramwaj 13; tramwaj 78. Połączenia z rozkładu w dzień roboczy, z dojściem pieszym do 10 minut i przesiadkami do 400 m. Pociągi Kolei Małopolskich i autobusy gminne mają osobny bilet.
Sprawdź połączenie teraz, z opóźnieniami na żywo →
Wyjazd rano (od 7:30)
| Odjazd | Przyjazd | Czas | Jak |
|---|---|---|---|
| 7:34 | 7:48 | 14 min | tramwaj 3 (kier. Nowy Bieżanów P+R): Dworzec Główny Zachód 7:35 → Poczta Główna 7:39 tramwaj 13 (kier. Nowy Bieżanów P+R): Poczta Główna 7:41 → Plac Wolnica 7:47 |
| 7:42 | 7:55 | 13 min | tramwaj 3 (kier. Nowy Bieżanów P+R): Dworzec Główny Zachód 7:43 → Starowiślna 7:49 tramwaj 13 (kier. Nowy Bieżanów P+R): Starowiślna 7:50 → Plac Wolnica 7:54 |
| 7:35 | 7:56 | 21 min | tramwaj 12 (kier. Czerwone Maki P+R): Teatr Słowackiego 7:41 → Stradom 7:47 |
Wyjazd w południe (od 12:00)
| Odjazd | Przyjazd | Czas | Jak |
|---|---|---|---|
| 12:04 | 12:17 | 13 min | tramwaj 3 (kier. Nowy Bieżanów P+R): Dworzec Główny Zachód 12:05 → Starowiślna 12:11 tramwaj 78 (kier. Borek Fałęcki): Starowiślna 12:12 → Plac Wolnica 12:16 |
| 12:02 | 12:24 | 22 min | tramwaj 78 (kier. Borek Fałęcki): Teatr Słowackiego 12:08 → Plac Wolnica 12:23 |
| 12:05 | 12:24 | 19 min | tramwaj 12 (kier. Czerwone Maki P+R): Teatr Słowackiego 12:11 → Poczta Główna 12:13 tramwaj 78 (kier. Borek Fałęcki): Poczta Główna 12:17 → Plac Wolnica 12:23 |
Wyjazd po południu (od 17:00)
| Odjazd | Przyjazd | Czas | Jak |
|---|---|---|---|
| 17:04 | 17:17 | 13 min | tramwaj 3 (kier. Nowy Bieżanów P+R): Dworzec Główny Zachód 17:05 → Starowiślna 17:11 tramwaj 78 (kier. Borek Fałęcki): Starowiślna 17:12 → Plac Wolnica 17:16 |
| 17:03 | 17:25 | 22 min | tramwaj 78 (kier. Borek Fałęcki): Teatr Słowackiego 17:09 → Plac Wolnica 17:24 |
| 17:12 | 17:25 | 13 min | tramwaj 3 (kier. Nowy Bieżanów P+R): Dworzec Główny Zachód 17:13 → Starowiślna 17:19 tramwaj 78 (kier. Borek Fałęcki): Starowiślna 17:20 → Plac Wolnica 17:24 |
Jak punktualne są te linie
| Linia | Spóźnione > 5 min (30 dni) |
|---|---|
| tramwaj 3 | 2% |
| tramwaj 12 | 8% |
| tramwaj 13 | 2% |
| tramwaj 78 | 8% |
Godziny z rozkładu obowiązującego w dniu wygenerowania strony; w święta i weekendy kursy są rzadsze. Przed wyjazdem sprawdź wyszukiwarkę połączeń, która uwzględnia bieżące opóźnienia. Powrót: z Kazimierza na Dworzec Główny →