Autobus aglomeracyjny 215: punktualność w ostatnich 30 dniach
Od 27 września do 26 października 2026: 1000 kursów zmierzonych z GPS. Kurs spóźniony to taki, który jechał ponad 5 minut po rozkładzie. Spóźnionych kursów jest mniej niż średnio w całej sieci (14%).
7%kursów spóźnionych ponad 5 min
1,2 mintypowe opóźnienie (mediana)
8%spóźnionych w dni robocze
10 październikanajgorszy dzień: 30% spóźnionych
Gdzie jest teraz 215? Mapa na żywo →Każdy kurs z 26 października na wykresie →
Dzień po dniu
Odsetek kursów spóźnionych ponad 5 minut. Jaśniejsze słupki: soboty i niedziele.
Kierunek Borek Fałęcki: opóźnienie na przystankach
Ostatnie 14 dni, 252 kursów. Mediana opóźnienia przy odjeździe z przystanku i odsetek odjazdów spóźnionych ponad 5 minut.
| Przystanek | Mediana opóźnienia | Spóźnione > 5 min |
|---|---|---|
| Rzeszotary Panciawa Pętla | 0,5 min | 2% |
| Rzeszotary Panciawa | 1,3 min | 1% |
| Rzeszotary Zalesie | 1,0 min | 0% |
| Świątniki Górne Piasna Górka | 0,8 min | 0% |
| Świątniki Górne Skrzyżowanie | 0,8 min | 0% |
| Świątniki Górne Bielowicza Szkoła | 0,7 min | 0% |
| Świątniki Górne Centrum | 1,2 min | 0% |
| Świątniki Górne Urząd Miasta i Gminy | 0,8 min | 0% |
| Świątniki Górne Krakowska | 1,1 min | 0% |
| Wrząsowice Zielona | 1,0 min | 0% |
| Wrząsowice Bonifraterska | 0,9 min | 0% |
| Wrząsowice Kowaleca | 1,2 min | 0% |
| Wrząsowice Pileckiego | 1,4 min | 0% |
| Wrząsowice Centrum | 1,1 min | 0% |
| Wrząsowice Wrzosowa | 1,2 min | 0% |
| Wrząsowice Spacerowa | 0,8 min | 0% |
| Zbydniowice | 1,1 min | 0% |
| Ukraina | 0,7 min | 0% |
| Wróblowice | 0,8 min | 0% |
| Wróblowice Szkoła | 0,9 min | 0% |
| Sawiczewskich | 0,6 min | 7% |
| Swoszowice Szkoła | 0,8 min | 10% |
| Merkuriusza Polskiego | 1,2 min | 13% |
| Park Zdrojowy | 1,1 min | 11% |
| Wilga | 1,1 min | 13% |
| Kąpielowa | 1,5 min | 19% |
| Judyma | 1,6 min | 21% |
| Góra Borkowska | 1,9 min | 22% |
| Borek Fałęcki | 1,5 min | 21% |
Kierunek Rzeszotary Panciawa Pętla: opóźnienie na przystankach
Ostatnie 14 dni, 233 kursów. Mediana opóźnienia przy odjeździe z przystanku i odsetek odjazdów spóźnionych ponad 5 minut.
| Przystanek | Mediana opóźnienia | Spóźnione > 5 min |
|---|---|---|
| Borek Fałęcki | 0,8 min | 2% |
| Góra Borkowska | 1,9 min | 6% |
| Judyma | 1,2 min | 2% |
| Kąpielowa | 2,0 min | 7% |
| Wilga | 1,6 min | 6% |
| Park Zdrojowy | 1,7 min | 8% |
| Merkuriusza Polskiego | 1,7 min | 7% |
| Szybisko | 1,6 min | 8% |
| Sawiczewskich | 1,9 min | 9% |
| Wróblowice Szkoła | 1,1 min | 5% |
| Wróblowice | 1,3 min | 7% |
| Ukraina | 1,4 min | 7% |
| Zbydniowice | 1,1 min | 6% |
| Wrząsowice Spacerowa | 1,1 min | 6% |
| Wrząsowice Wrzosowa | 0,8 min | 7% |
| Wrząsowice Centrum | 0,9 min | 6% |
| Wrząsowice Pileckiego | 0,9 min | 5% |
| Wrząsowice Kowaleca | 0,8 min | 6% |
| Wrząsowice Bonifraterska | 1,2 min | 8% |
| Wrząsowice Zielona | 0,5 min | 4% |
| Świątniki Górne Krakowska | 0,4 min | 4% |
| Świątniki Górne Urząd Miasta i Gminy | 0,9 min | 5% |
| Świątniki Górne Centrum | 1,3 min | 8% |
| Świątniki Górne Bielowicza Szkoła | 1,5 min | 9% |
| Świątniki Górne Skrzyżowanie | 1,5 min | 10% |
| Świątniki Górne Piasna Górka | 1,6 min | 10% |
| Rzeszotary Zalesie | 1,6 min | 11% |
| Rzeszotary Panciawa | 1,0 min | 9% |
| Rzeszotary Panciawa Pętla | 0,7 min | 7% |
Dzień po dniu w liczbach
| Dzień | Kursy | Mediana opóźnienia | Spóźnione > 5 min |
|---|---|---|---|
| pn 26 października | 40 | 0,9 min | 6% |
| nd 25 października | 24 | 1,1 min | 1% |
| sb 24 października | 24 | 1,0 min | 0% |
| pt 23 października | 38 | 0,9 min | 9% |
| cz 22 października | 40 | 1,3 min | 7% |
| śr 21 października | 34 | 1,1 min | 6% |
| wt 20 października | 40 | 1,1 min | 6% |
| pn 19 października | 40 | 1,1 min | 6% |
| nd 18 października | 24 | 0,6 min | 0% |
| sb 17 października | 24 | 0,7 min | 0% |
| pt 16 października | 40 | 1,6 min | 13% |
| cz 15 października | 40 | 1,7 min | 10% |
| śr 14 października | 40 | 1,0 min | 3% |
| wt 13 października | 37 | 1,8 min | 6% |
| pn 12 października | 41 | 1,1 min | 12% |
| nd 11 października | 24 | 0,4 min | 2% |
| sb 10 października | 3 | 0,9 min | 30% |
| pt 9 października | 40 | 1,9 min | 7% |
| cz 8 października | 40 | 2,0 min | 9% |
| śr 7 października | 40 | 1,1 min | 9% |
| wt 6 października | 40 | 1,1 min | 9% |
| pn 5 października | 40 | 1,3 min | 7% |
| nd 4 października | 24 | 0,8 min | 3% |
| sb 3 października | 24 | 0,8 min | 1% |
| pt 2 października | 40 | 1,1 min | 12% |
| cz 1 października | 40 | 1,8 min | 15% |
| śr 30 września | 19 | 1,9 min | 10% |
| wt 29 września | 40 | 1,5 min | 6% |
| pn 28 września | 36 | 1,1 min | 5% |
| nd 27 września | 24 | 0,5 min | 2% |