Autobus nocny 608: punktualność w ostatnich 30 dniach
Od 27 września do 26 października 2026: 313 kursów zmierzonych z GPS. Kurs spóźniony to taki, który jechał ponad 5 minut po rozkładzie. Spóźnionych kursów jest mniej niż średnio w całej sieci (14%).
4%kursów spóźnionych ponad 5 min
1,4 mintypowe opóźnienie (mediana)
3%spóźnionych w dni robocze
24 październikanajgorszy dzień: 49% spóźnionych
Gdzie jest teraz 608? Mapa na żywo →Każdy kurs z 26 października na wykresie →
Dzień po dniu
Odsetek kursów spóźnionych ponad 5 minut. Jaśniejsze słupki: soboty i niedziele.
Kierunek Os. Na Stoku: opóźnienie na przystankach
Ostatnie 14 dni, 75 kursów. Mediana opóźnienia przy odjeździe z przystanku i odsetek odjazdów spóźnionych ponad 5 minut.
| Przystanek | Mediana opóźnienia | Spóźnione > 5 min |
|---|---|---|
| Kliny | 0,7 min | 6% |
| Kliny Zacisze | 0,9 min | 2% |
| Borkowska | 0,7 min | 2% |
| Zawiła | 0,9 min | 2% |
| Komuny Paryskiej | 0,7 min | 2% |
| Skośna | 1,3 min | 2% |
| Lubostroń | 1,2 min | 0% |
| Torfowa | 1,1 min | 2% |
| Zachodnia | 0,7 min | 2% |
| Rostworowskiego | 1,0 min | 2% |
| Krokusowa | 1,3 min | 2% |
| Łagiewniki SKA | 0,6 min | 2% |
| Łagiewniki | 1,1 min | 8% |
| Rzemieślnicza | 1,0 min | 2% |
| Rondo Matecznego | 0,1 min | 8% |
| Ludwinów | 0,5 min | 2% |
| Rondo Grunwaldzkie | 0,1 min | 8% |
| Konopnickiej | 0,1 min | 4% |
| Jubilat | 0,2 min | 4% |
| Muzeum Narodowe | 0,5 min | 2% |
| AGH / UR | 1,4 min | 4% |
| Plac Inwalidów | 0,8 min | 2% |
| Radio Kraków | 1,1 min | 4% |
| Nowy Kleparz | 1,1 min | 4% |
| Pędzichów | 1,4 min | 4% |
| Stary Kleparz | 1,6 min | 4% |
| Teatr Słowackiego | 1,9 min | 6% |
| Dworzec Główny Zachód | 2,1 min | 2% |
| Politechnika | 2,5 min | 2% |
| Cmentarz Rakowicki Zachód | 2,4 min | 2% |
| bp. Prandoty | 1,9 min | 2% |
| UR Al. 29 Listopada | 1,9 min | 2% |
| Brogi | 2,4 min | 2% |
| Bosaków | 2,7 min | 2% |
| Rondo Polsad | 3,1 min | 6% |
| Bora-Komorowskiego | 2,6 min | 6% |
| Cogiteon | 2,6 min | 6% |
| Os. Akademickie | 3,1 min | 6% |
| Wiślicka | 2,6 min | 6% |
| Os. Strusia | 2,5 min | 6% |
| Os. Na Lotnisku | 2,2 min | 6% |
| DH Wanda | 2,1 min | 6% |
| Rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego | 1,5 min | 4% |
| Teatr Ludowy | 1,5 min | 4% |
| Cienista | 1,8 min | 2% |
| Wańkowicza | 1,7 min | 4% |
| Makuszyńskiego | 2,1 min | 6% |
| Nad Dłubnią | 2,0 min | 2% |
| Zajezdnia Bieńczyce | 1,8 min | 6% |
| Petőfiego | 2,5 min | 10% |
| Władysława Jagiełły | 2,1 min | 8% |
| Jana Kazimierza | 2,2 min | 8% |
| Leszka Białego | 2,2 min | 10% |
| Os. Na Stoku Szkoła | 2,4 min | 10% |
| Jarzębiny | 3,1 min | 18% |
| Wzgórza Krzesławickie | 3,5 min | 27% |
| Architektów Szkoła | 3,2 min | 28% |
| Architektów | 2,9 min | 23% |
| Os. Na Stoku | 2,8 min | 20% |
Kierunek Kliny: opóźnienie na przystankach
Ostatnie 14 dni, 67 kursów. Mediana opóźnienia przy odjeździe z przystanku i odsetek odjazdów spóźnionych ponad 5 minut.
| Przystanek | Mediana opóźnienia | Spóźnione > 5 min |
|---|---|---|
| Os. Na Stoku | 0,9 min | 2% |
| Architektów | 1,0 min | 0% |
| Architektów Szkoła | 0,9 min | 0% |
| Wzgórza Krzesławickie | 0,9 min | 0% |
| Jarzębiny | 0,8 min | 0% |
| Os. Na Stoku Szkoła | 1,1 min | 0% |
| Leszka Białego | 1,3 min | 0% |
| Jana Kazimierza | 1,0 min | 0% |
| Władysława Jagiełły | 1,0 min | 0% |
| Petőfiego | 0,8 min | 0% |
| Zajezdnia Bieńczyce | 1,4 min | 0% |
| Nad Dłubnią | 1,6 min | 0% |
| Makuszyńskiego | 1,2 min | 0% |
| Wańkowicza | 1,3 min | 0% |
| Cienista | 1,7 min | 0% |
| Teatr Ludowy | 2,0 min | 0% |
| Rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego | 1,4 min | 0% |
| DH Wanda | 1,7 min | 0% |
| Os. Na Lotnisku | 0,8 min | 0% |
| Os. Strusia | 0,8 min | 0% |
| Wiślicka | 0,5 min | 2% |
| Cogiteon | 1,1 min | 0% |
| Bora-Komorowskiego | 0,2 min | 2% |
| Rondo Polsad | 0,3 min | 2% |
| Bosaków | 0,3 min | 0% |
| Brogi | 0,4 min | 0% |
| Wileńska | 0,1 min | 2% |
| UR Al. 29 Listopada | 0,6 min | 2% |
| bp. Prandoty | 0,5 min | 0% |
| Cmentarz Rakowicki Zachód | 0,3 min | 0% |
| Politechnika | 1,0 min | 2% |
| Lubicz | 1,6 min | 0% |
| Teatr Słowackiego | 1,1 min | 2% |
| Stary Kleparz | 1,6 min | 2% |
| Pędzichów | 1,8 min | 2% |
| Nowy Kleparz | 2,5 min | 7% |
| Radio Kraków | 2,8 min | 11% |
| Plac Inwalidów | 1,7 min | 4% |
| AGH / UR | 2,4 min | 7% |
| Muzeum Narodowe | 2,7 min | 11% |
| Jubilat | 2,6 min | 11% |
| Konopnickiej | 2,7 min | 11% |
| Rondo Grunwaldzkie | 2,2 min | 9% |
| Ludwinów | 2,4 min | 11% |
| Rondo Matecznego | 2,9 min | 20% |
| Rzemieślnicza | 2,0 min | 9% |
| Łagiewniki | 1,8 min | 9% |
| Łagiewniki SKA | 1,6 min | 9% |
| Krokusowa | 2,3 min | 13% |
| Rostworowskiego | 2,0 min | 11% |
| Zachodnia | 2,2 min | 13% |
| Torfowa | 1,6 min | 11% |
| Lubostroń | 1,7 min | 14% |
| Skośna | 1,2 min | 11% |
| Komuny Paryskiej | 0,9 min | 11% |
| Zawiła | 0,8 min | 11% |
| Borkowska | 0,8 min | 11% |
| Kliny Zacisze | 0,5 min | 12% |
| Kliny | 0,5 min | 12% |
Dzień po dniu w liczbach
| Dzień | Kursy | Mediana opóźnienia | Spóźnione > 5 min |
|---|---|---|---|
| pn 26 października | 13 | 1,0 min | 1% |
| nd 25 października | 10 | 1,3 min | 2% |
| sb 24 października | 10 | 4,7 min | 49% |
| pt 23 października | 7 | 1,3 min | 2% |
| cz 22 października | 11 | 1,7 min | 11% |
| śr 21 października | 8 | 1,9 min | 16% |
| wt 20 października | 10 | 1,0 min | 0% |
| pn 19 października | 17 | 0,8 min | 1% |
| nd 18 października | 13 | 0,7 min | 0% |
| sb 17 października | 8 | 1,6 min | 4% |
| pt 16 października | 7 | 1,0 min | 0% |
| cz 15 października | 11 | 1,6 min | 0% |
| śr 14 października | 9 | 1,8 min | 1% |
| wt 13 października | 8 | 2,2 min | 2% |
| pn 12 października | 15 | 0,8 min | 1% |
| nd 11 października | 13 | 1,6 min | 1% |
| sb 10 października | 8 | 1,9 min | 5% |
| pt 9 października | 8 | 1,3 min | 0% |
| cz 8 października | 13 | 2,2 min | 10% |
| śr 7 października | 10 | 1,6 min | 7% |
| wt 6 października | 13 | 1,3 min | 5% |
| pn 5 października | 8 | 1,0 min | 3% |
| nd 4 października | 9 | 1,6 min | 0% |
| sb 3 października | 10 | 1,9 min | 1% |
| pt 2 października | 12 | 1,6 min | 7% |
| cz 1 października | 12 | 1,2 min | 3% |
| śr 30 września | 8 | 1,2 min | 3% |
| wt 29 września | 8 | 0,8 min | 0% |
| pn 28 września | 13 | 0,9 min | 0% |
| nd 27 września | 11 | 0,9 min | 0% |