Autobus nocny 904: punktualność w ostatnich 30 dniach
Od 27 września do 26 października 2026: 307 kursów zmierzonych z GPS. Kurs spóźniony to taki, który jechał ponad 5 minut po rozkładzie. Spóźnionych kursów jest mniej niż średnio w całej sieci (14%).
3%kursów spóźnionych ponad 5 min
1,3 mintypowe opóźnienie (mediana)
1%spóźnionych w dni robocze
24 październikanajgorszy dzień: 43% spóźnionych
Gdzie jest teraz 904? Mapa na żywo →Każdy kurs z 26 października na wykresie →
Dzień po dniu
Odsetek kursów spóźnionych ponad 5 minut. Jaśniejsze słupki: soboty i niedziele.
Kierunek Wieliczka Cmentarz: opóźnienie na przystankach
Ostatnie 14 dni, 72 kursów. Mediana opóźnienia przy odjeździe z przystanku i odsetek odjazdów spóźnionych ponad 5 minut.
| Przystanek | Mediana opóźnienia | Spóźnione > 5 min |
|---|---|---|
| Prądnik Biały | 0,6 min | 4% |
| Pachońskiego P+R | 1,5 min | 2% |
| Vetulaniego | 1,2 min | 0% |
| Wyki | 1,0 min | 0% |
| Batalionu Skała AK | 0,9 min | 0% |
| Makowskiego | 1,2 min | 0% |
| Różyckiego | 1,1 min | 0% |
| Azory | 1,4 min | 0% |
| Radzikowskiego | 1,5 min | 0% |
| Łobzów SKA | 1,0 min | 0% |
| Urząd Marszałkowski | 0,7 min | 2% |
| Wrocławska | 0,6 min | 0% |
| Friedleina | 0,5 min | 2% |
| Nowy Kleparz | 0,3 min | 2% |
| Politechnika | 0,1 min | 4% |
| Teatr Słowackiego | 1,8 min | 7% |
| Poczta Główna | 2,2 min | 2% |
| Starowiślna | 1,6 min | 2% |
| Stradom | 1,5 min | 5% |
| Plac Wolnica | 1,9 min | 2% |
| Korona | 1,6 min | 5% |
| Smolki | 1,9 min | 5% |
| Rondo Matecznego | 2,2 min | 5% |
| Kamieńskiego Wiadukt | 2,2 min | 4% |
| Kamieńskiego | 1,9 min | 2% |
| Makowa | 2,5 min | 5% |
| Malborska | 2,9 min | 5% |
| Bieżanowska | 2,0 min | 4% |
| Dauna | 1,5 min | 4% |
| Piaski Nowe | 1,1 min | 5% |
| Tuchowska | 1,2 min | 8% |
| Bochenka | 1,5 min | 4% |
| Łużycka | 1,3 min | 7% |
| Piaski Wielkie | 0,7 min | 9% |
| Przy Kuźni | 0,7 min | 4% |
| Hallera | 0,5 min | 4% |
| Słona Woda | 0,7 min | 5% |
| Kosocicka | 0,7 min | 4% |
| Węzeł Wielicki | 0,7 min | 5% |
| Wielicka Granica Miasta | 0,7 min | 5% |
| Wieliczka Os. Kościuszki | 0,7 min | 5% |
| Wieliczka Klasztor | 0,7 min | 5% |
| Wieliczka Cmentarz | 0,6 min | 12% |
| Wieliczka Rondo Armii Krajowej | 1,0 min | 10% |
| Wieliczka Cmentarz | 0,8 min | 10% |
Kierunek Prądnik Biały: opóźnienie na przystankach
Ostatnie 14 dni, 70 kursów. Mediana opóźnienia przy odjeździe z przystanku i odsetek odjazdów spóźnionych ponad 5 minut.
| Przystanek | Mediana opóźnienia | Spóźnione > 5 min |
|---|---|---|
| Wieliczka Cmentarz | 1,1 min | 5% |
| Wieliczka Klasztor | 1,6 min | 0% |
| Wieliczka Os. Kościuszki | 1,6 min | 0% |
| Wielicka Granica Miasta | 1,6 min | 0% |
| Węzeł Wielicki | 2,3 min | 0% |
| Węzeł Wielicki | 1,8 min | 0% |
| Kosocicka | 1,4 min | 0% |
| Słona Woda | 1,1 min | 0% |
| Hallera | 1,3 min | 0% |
| Przy Kuźni | 1,0 min | 0% |
| Piaski Wielkie | 0,3 min | 0% |
| Łużycka | 0,5 min | 0% |
| Bochenka | 0,5 min | 0% |
| Nowosądecka | 0,2 min | 5% |
| Piaski Nowe | 0,5 min | 6% |
| Dauna | 0,7 min | 2% |
| Bieżanowska | 1,8 min | 2% |
| Malborska | 1,4 min | 4% |
| Makowa | 1,4 min | 4% |
| Kamieńskiego | 1,8 min | 4% |
| Kamieńskiego Wiadukt | 1,9 min | 2% |
| Rondo Matecznego | 1,3 min | 4% |
| Smolki | 1,6 min | 2% |
| Korona | 0,8 min | 4% |
| Plac Wolnica | 0,4 min | 4% |
| Stradom | 1,0 min | 4% |
| Starowiślna | 0,4 min | 4% |
| Poczta Główna | 1,3 min | 4% |
| Teatr Słowackiego | 0,5 min | 2% |
| Dworzec Główny Zachód | 1,2 min | 2% |
| Politechnika | 1,3 min | 2% |
| Nowy Kleparz | 2,1 min | 2% |
| Friedleina | 2,1 min | 2% |
| Wrocławska | 2,2 min | 2% |
| Urząd Marszałkowski | 2,1 min | 2% |
| Łobzów SKA | 2,5 min | 7% |
| Radzikowskiego | 2,0 min | 2% |
| Azory | 1,4 min | 4% |
| Różyckiego | 1,8 min | 4% |
| Makowskiego | 1,5 min | 4% |
| Batalionu Skała AK | 1,0 min | 4% |
| Wyki | 1,7 min | 5% |
| Vetulaniego | 1,6 min | 7% |
| Pachońskiego P+R | 1,7 min | 4% |
| Prądnik Biały | 1,8 min | 2% |
Dzień po dniu w liczbach
| Dzień | Kursy | Mediana opóźnienia | Spóźnione > 5 min |
|---|---|---|---|
| pn 26 października | 12 | 1,0 min | 1% |
| nd 25 października | 10 | 1,0 min | 3% |
| sb 24 października | 10 | 3,5 min | 43% |
| pt 23 października | 8 | 1,5 min | 0% |
| cz 22 października | 12 | 1,4 min | 0% |
| śr 21 października | 8 | 1,2 min | 0% |
| wt 20 października | 12 | 0,7 min | 0% |
| pn 19 października | 16 | 1,4 min | 1% |
| nd 18 października | 12 | 1,1 min | 0% |
| sb 17 października | 8 | 1,4 min | 7% |
| pt 16 października | 7 | 1,6 min | 1% |
| cz 15 października | 10 | 1,5 min | 0% |
| śr 14 października | 10 | 1,6 min | 0% |
| wt 13 października | 7 | 1,3 min | 0% |
| pn 12 października | 16 | 0,9 min | 0% |
| nd 11 października | 12 | 1,0 min | 2% |
| sb 10 października | 8 | 0,9 min | 2% |
| pt 9 października | 8 | 1,2 min | 0% |
| cz 8 października | 12 | 1,8 min | 10% |
| śr 7 października | 12 | 1,0 min | 0% |
| wt 6 października | 11 | 1,6 min | 1% |
| pn 5 października | 6 | 1,4 min | 0% |
| nd 4 października | 8 | 1,0 min | 13% |
| sb 3 października | 12 | 1,3 min | 0% |
| pt 2 października | 12 | 1,5 min | 3% |
| cz 1 października | 11 | 1,2 min | 1% |
| śr 30 września | 6 | 1,7 min | 2% |
| wt 29 września | 7 | 1,1 min | 0% |
| pn 28 września | 12 | 1,1 min | 0% |
| nd 27 września | 12 | 0,9 min | 1% |